Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions

13-01-2013, 21:33, посмотрело: 395

Кузовные размеры Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007, Размеры кузова Хонда Фит


Кузовные размеры для восстановления геометрии кузова автомобилей Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007. С помощью этих данных осуществляется проверка геометрии кузова 2WD и 4WD, с последующей рихтовкой поврежденных частей автомобилей Хонда Фит правый руль для японского рынка.

Honda Fit для внутреннего японского рынка выпускается с июня 2001 года и с этого момента не перестает сохранять высокий уровень продаж и большую популярность. Общая длина автомобиля составляет всего 3,8 метра. У себя на родине, в Японии, первое поколение пользовалось очень высокой популярностью: Honda Fit дважды становился «Автомобилем года».

Выборка из заводской документации по Honda Fit 2001-2007 Body dimensions на японском языке, стендовые размеры кузова и контрольные точки геометрии Хонда Фит с правым расположением руля.


Примеры данных из архива


Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 (RH Japanese market) Body dimensions


Скачать заводские размеры кузова и контрольные точки геометрии
Honda Fit (GD1 GD2 GD3 GD4) 2001-2007 Body dimensions



Стоимость скачивания файла: 30.00 usd Ссылка будет доступна в течении 16 ч. после оплаты
После оплаты на указанный емейл будет выслана ссылка на скачивание файла, либо вы можете
повторно нажать кнопку 'Купить' и загрузка файла начнется автоматически.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.